<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gosu &#187; Olav Sandnes</title>
	<atom:link href="http://www.gosu.de/stichwort/olav-sandnes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gosu.de</link>
	<description>Alles rund um Multiplayer-, Online-Rollenspiele &#38; MMORPGs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Age of Conan &#8211; sinkende Abonnentenzahlen und Verluste</title>
		<link>http://www.gosu.de/age-of-conan-sinkende-abonnentenzahlen-und-verluste/02283</link>
		<comments>http://www.gosu.de/age-of-conan-sinkende-abonnentenzahlen-und-verluste/02283#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian Gassen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Age of Conan]]></category>
		<category><![CDATA[Gosu]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnentenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[aoc]]></category>
		<category><![CDATA[MMORPG]]></category>
		<category><![CDATA[Olav Sandnes]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gosu.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gosu.de/wp-content/themes/gosu/images/category-icons//age-of-conan.gif" width="48" height="48" alt="" title="Age of Conan" /><br/>Einer Meldung von gamsindustry.biz zufolge verzeichnete der Age of Conan Entwickler, Funcom, im 4. Quartal des vergangenen Gesch&#228;ftsjahres ein sattes Minus von 23,3 Millionen US-Dollar im operativen Gesch&#228;ft. Gr&#246;&#223;ter Verlustbringer ist das vormals recht erfolgreiche MMORPG Age of Conan, dessen Abonnentenzahlen von &#252;ber 700.000 auf unter, gesch&#228;tzte, 100.000 gesunken sind. Der steile Fall von AoC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gosu.de/age-of-conan-sinkende-abonnentenzahlen-und-verluste/02283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
